產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | IAC323 |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒,3ml | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 主要用于乳品中乳鐵蛋白的檢測前處理的凈化處理 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,煙草,制藥 |
乳品中乳鐵蛋白檢測肝素Heparin免疫親和柱
CLOVER乳鐵蛋白營養成分肝素Heparin親和柱
該方法適用于食品安全的國家標準-食品營養強化劑-乳鐵蛋白(GB1903.17—2016)中測定嬰幼兒配方奶粉、嬰幼兒配方米粉、調制奶粉、發酵乳等食品中乳鐵蛋白含量。 1. 回收率好,且速度快:相比市面上常見的瓊脂糖基質的肝素親和小柱,SelectCore Heparin采用的是單分散的聚丙烯酸酯基質,滴速更快,相同裝量下滴速可以快1~2倍,加快了前處理的時間; 2. 使用輕松,不懼流干:基質的機械強度高、化學穩定性好,即使小柱流干再次潤濕也同樣保證回收率。 小柱狀態 加標量 加標回收率 未流干 1.0 mg/mL 95.33% 流干后,再次潤濕 1.0 mg/mL 94.20%
提供普通型乳鐵蛋白肝素免疫親和柱,符合國內標準,產品性能可與,美正,ge品牌小柱媲美。
CLOVER乳鐵蛋白營養成分肝素Heparin親和柱
試劑耗材如下
序號 | 產品編號 | 產 品 名 稱 | 數量 | ||
1 | IAC 323 | 肝素親和柱-Heparin IAC柱(柱容量3mg,3ml, 10支/盒) | 1 | ||
(與3ml 親和柱 外形一樣) | |||||
2 | IAC 323S | 肝素親和柱-Heparin HP柱(柱容量5mg,1ml, 5支/盒) | 1 | ||
(T/TDSTIA006-2019標準Hepairn HP柱 ) | |||||
1 | IAC 325 | 免疫球蛋白親和柱-Protein G IAC柱(3ml, 10支/盒) | 1 | ||
(與3ml 親和柱 外形一樣) | |||||
2 | IAC 325S | 免疫球蛋白親和柱-Protein G HP柱(1ml, 5支/盒) | 1 | ||
(T/TDSTIA 003—2021 HP柱 ) | |||||
3 | YQ-HP-8 | IP柱專用操作系統(HP專用) | 1 | ||
4 | ZJ0612 | 12位泵流操作架(IAC柱專用) | 1 | ||
5 | L-047-50MG | 乳鐵蛋白標準品(來源于牛奶)純度>98% | 1 | ||
6 | L9507-50MG | 乳鐵蛋白標準品(來源于牛奶)純度>85% | 1 | ||
7 | L9507-10MG | 乳鐵蛋白標準品(來源于牛奶)純度>85% | 1 | ||
8 | C446250-LF | 色譜柱:Cloversil 300 C4 5μm 4.6x250mm Column | 1 | ||
9 | C44625035 | 色譜柱:Cloversil 300 C4 3.5μm 4.6x250mm Column | 1 | ||
11 | C3010 | 肝素結合液固體試劑包(配制1L) | 1 | ||
12 | C3011 | 肝素結合液固體試劑包(配制1L) | 1 | ||
13 | C3012 | 肝素結合液固體試劑包(配制1L) | 1 | ||
14 | C3001 | pH7.0磷酸緩沖液固體試劑包 (配制1L) | 1 | ||
15 | C3009-150 | 10X Protein G洗脫液 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃