產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | IAC301 |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 廣泛地應用于飼料、動物源性食品、水產品、尿液等樣品的提取 | 應用領域 | 食品,化工,農業,綜合 |
CLOVER獸藥殘留4合1瘦肉精親和柱 CLOVER獸藥殘留4合1瘦肉精親和柱
4合1瘦肉精免疫親和柱
(訂貨號:IAC 301)
使用對象
β-興fen劑類免疫親和柱能夠特異性的純化樣品中的克倫特羅、沙丁AN醇、萊克多巴胺和特布他林,它采用了柱狀瓊脂糖凝膠作為固相載體,瓊脂糖凝膠與β-興fen劑抗體偶聯形成免疫吸附劑,裝柱制成免疫親和柱。它能夠特異性的純化樣品中的克倫特羅、沙丁AN醇、萊克多巴胺和特布他林。β-興fen劑類免疫親和柱廣泛地應用于飼料、動物源性食品、水產品、尿液等樣品的提取,該方法速度快、操作簡單、準確性高,對提高食品的質量和安全性起到十分重要的作用。
該免疫親和柱能夠檢測以下4種β-興fen劑類藥物:
克倫特羅 | 沙丁AN醇 |
萊克多巴胺 | 特布他林 |
原理
β-興fen劑類免疫親和柱能夠特異性的純化樣品中的克倫特羅、沙丁AN醇、萊克多巴胺和特布他林,將樣品與提取液混合、提取、過濾,然后將濾液通過親和柱。此時,β-興fen劑類藥物鍵合在親和柱中的抗體上。用蒸餾水將免疫親合柱上的雜質除去。用甲醇通過分離柱,將β-興fen劑類藥物從抗體上分離下來。最后,將過濾的甲醇溶液注入HPLC或LC-MS進行測定。
其他親和柱
獸藥殘留免疫親和柱 | ||
IAC301 | 4合1瘦肉精親和柱(克倫特羅、沙丁AN醇、特布他林、萊克多巴胺) | 25支/盒 |
IAC 303 | 3合1瘦肉精親和柱(克倫特羅、沙丁AN醇、特布他林) | 25支/盒 |
IAC302 | 萊克多巴胺親和柱 | 25支/盒 |
IAC305 | 16合1磺胺親和柱 | 10支/盒 |
IAC305A | 9合1磺胺親和柱 | 10支/盒 |
IAC305B | 10合1磺胺親和柱 | 10支/盒 |
IAC305C | 7合1磺胺親和柱 | 10支/盒 |
IAC305D | 2合1磺胺親和柱 | 25支/盒 |
IAC 306 | 4合1硝基呋喃類代謝物 | 10支/盒 |
IAC 306A | 呋NAN妥因代謝物(AHD) | 25支/盒 |
IAC 306B | 呋NAN它酮代謝物(AMOZ) | 25支/盒 |
IAC 306C | 呋NAN唑酮代謝物(AOZ) | 25支/盒 |
IAC 306D | 呋喃XI林代謝物(SEM) | 25支/盒 |
IAC 308 | 苯巴芘妥親和柱 | 25支/盒 |
IAC 309 | LV霉素親和柱 | 25支/盒 |
IAC 310 | EN諾沙星親和柱 | 25支/盒 |
IAC 311 | 6合1玉米赤霉醇親和柱 | 25支/盒 |
IAC311C | 7合1玉米赤霉醇LV霉素親和柱 | 25支/盒 |
IAC 313 | SU DAN HONG親和柱 | 25支/盒 |
IAC 314 | 喹乙醇親和柱 | 25支/盒 |
IAC 315 | 維生素B12親和柱 | 25支/盒 |
IAC 316 | 雙酚A親和柱 | 25支/盒 |
IAC 322 | YE酸親和柱 | 25支/盒 |
IAC 323 | 肝素親和柱(普通型) | 10支/盒 |
IAC 323S | 肝素親和柱(專用型) | 5支/盒 |
IAC 324 | 河tun毒素親和柱 | 25支/盒 |
IAC 325 | 免疫球蛋白Protein G免疫親和柱 | 25支/盒 |
IAC 328 | 生物SU免疫親和柱 | 25支/盒 |
IAC 330 | 維生素B7/維生素B9/維生素B12三合一免疫親和柱 | 25支/盒 |
IAC 331 | 蛋白純化柱rProtein A | |
IAC 332 | 蛋白純化柱rProtein G | |
IAC 333 | 乳鐵蛋白免疫親和柱 | 25支/盒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃